Quests
- As mudanças de 3ª classe será mais fácil (50%)
- A Quest Freya, a 5 quests que se relacionam com ele será adicionado a fim de visitar Ice Queen Freya
- Escort Quest: Monastery of Silence e Seed of Annihilation terão um novo tipo de quest acrescentado
- Quests complementares:
Nome Quest | Repetitivo | Local
| Contato NPC | Nível | Recompensas |
Remove the Source of the
Source | Repetitivo | Oren | Guard Pinaps | 82 | 1 Weapon Enchantment Scroll S Grade ou 1-3 Armor Enchantment Scrolls S-Grade ou 1-2 Fire Crystals |
Different Minds | Repetitivo | Plains of Lizardmen | Radar-Researcher Angkumi | 82 | 1 Armor Enchantment Scroll S-Grade ou 1 Holy Attribute Crystal plus 2 ou 3 Armor Enchantment Scrolls S-Grade |
Shaking the Foundations
| Uma vez / dia | Oren | Guard Stan | 82 | 224,784 exp e 342,528 SP |
No Secret | Ema vez | Oren | Guard Pinaps | 82 | 313,355 adena, 56,787 exp e 160,578 SP |
A Delicious Smell | Desconhecido | Oren | Guard Pinaps | 82 | 147,656 adena, 716,238 exp e 78,324 SP |
One of these days we will certainly find out | Repetitivo | Plains of Lizardmen | Researcher Raki | 82 | Para 500 Bottles: 1 Icarus Spitter Recipe ou 1/4/6 Icarus Spitter Piece(s) Para 100 Bottles: 1 Recipe ou 5 Armor peças para um dos seguintes procedimentos: Sealed Destiny Leather Armor Sealed Destiny Leather Leggings Sealed Destiny Leather Circlet Sealed Destiny Leather Gloves Sealed Destiny Leather Boots Ou 1 Recipe ou 1 Jewelry Piece para um dos seguintes procedimentos: Sealed Destiny Necklace Sealed Destiny Earring Sealed Destiny Ring |
Don't Eat It! | Uma vez | Plains of Lizardmen | Researcher Raki | 82 | 135,661 adena, 698,334 exp and 76,369 SP e acesso a Quest One on these days we will certainly find out |
The Poisoned Plains of the Lizardmen | Uma vez | Oren | Captain Mouen | 82 | 83,056 adena, 477,496 exp e 58,743 SP e acesso a Quest The Strong One is Looking at You |
Bring up with Love | Repetitivo | Beast Farm | Beast Herder Tunatun | 82 | Water Crystal |
Protect with Love | Repetitivo | Beast Farm | Beast Herder Tunatun | 82 | Ao acaso:
1 Scroll: Enchant Weapon S-Grade ou 1~10 Scrolls: Enchant Armor S-Grade ou 1 ~ 10 Scrolls ou 1~2 Water Crystals |
Destroyer of Splendor | Repetitivo | Monastery of Silence | Priest Gremory | 82 | 55,983 XP, 136,500 SP, 1 member per group receives Destiny Recipe 55.983 XP, 136500 SP, 1 membro do grupo recebe Destiny Recipe |
A Secret Mission | Uma vez | Rune | Priest Dominic | 82 | 106,583 Adena, 417,788 XP, 46,320 SP 106,583 Adena, XP 417.788, 46.320 SP |
Putting an end to silence | Repetitivo | Monastery of Silence | Priest Gremory | 82 | Icarus Weapon Receipes/Material and/or SP Scrolls Receipes Arma Icarus Material e / ou Scrolls SP |
Ice Merchant's Commission | Uma vez | Frozen Labyrinth | Ice Merchant Rafforty | 82 | 190,000 adena, 627.000 exp bem como 50.300 SP e capacidade de mover-se em busca da terceira quest (Acquiring the Sacred Sword) para visitar a Rainha do Gelo (Ice Queen) |
Acquiring the Sacred Sword | Uma vez | Frozen Labyrinth | Ice Merchant Rafforty | 82 | 296,425 adena, 921.805 exp bem como 82.230 SP e capacidade de mover-se na quarta quest para visitar a Rainha do Gelo (Meeting Sirra) |
Meeting Sirra | Uma vez | Frozen Labyrinth | Ice Merchant Rafforty | 82 | 283,425 adena, 939.075 exp bem como 83.855 SP e capacidade de se mover para a quinta quest (Meeting Sirra Again) para visitar a Rainha do Gelo (Ice Queen) |
Meeting Sirra Again | Uma vez
| Frozen Labyrinth | Ice Merchant Rafforty | 82 | 2.152.200 exp e 181.070 SP e acesso para visitar a Rainha do Gelo (Ice Queen) |
Story of Those Left Behind | Uma vez | Frozen Labyrinth | Ice Merchant Rafforty | 82 | Sua escolha de um dos seis Forgotten Scrolls |
*FIM
Fonte: L2 Eorgame.com
Tradução: angel
Nenhum comentário:
Postar um comentário