Armadura & Armas
- Vesper Armor será craftável
- Nova S80 e S84 Armas e Armor será adicionado; chamado Destiny, Eligy, Bofess e Elegia
Armadura - Armor
Houve algumas histórias conflitantes sobre o nível de cada item, para que ele tenha sido deixado de fora da tabela abaixo, no momento, a ser atualizado uma vez confirmada.Nome | Tipo | Craftável? | Propriedades |
Destiny | Heavy | Sim | Ataque físico 4,26% Attack Speed 4% de proteção contra o ataque mágico 2%, a resistência à Stun +50% 2% de proteção mágica, a protecção contra fogo / água / vento / terra + 3, permite vestir o manto. STR +2, CON -2. Alguns dos valores na tela estão desatualizados. |
Destiny | Light | Sim | Ataque físico 4,26%, +4% Attack Speed, velocidade de movimento 3%, a resistência à root / Paralisia 50% 2% de proteção mágica, a protecção contra fogo / água / vento / terra +3, permite vestir o manto. DEX +2, CON -2. |
Destiny | Robe | Sim | Magic Attack 8,11%, Magic 15% da velocidade, protecção de ataque 5% de resistência a magia, a raiz / Paralisia 50%, proteção contra fogo / água / vento / terra + 3, permite vestir o manto. WIT +2, MEN -2. |
Bofess | Heavy | Não | Proteção Física de 8,47%, 5,57% agressão física, proteção contra o ataque mágico 2%, o HP aumentou em 541, a resistência à Bleed / Root Sleep 50%, proteção contra fogo/ água / vento / terra + 5, permite transportar para o manto. CON +2, STR -2. |
Bofess | Light | Não | Ataque físico defesa / 5,57%, +5% Attack Speed velocidade de circulação 3%, a resistência à paralisação 50%, a protecção contra fogo / água / vento / terra +5, permite ao vestir o manto. STR +1, DEX +2, CON-3. |
Bofess | Robe | Não | Magic ataque 8,7%, Magic 15% da velocidade, a velocidade de recuperação de MP 5%, a resistência a Stun 50%, pode ao usar o manto. WIT +2, MEN -1, INT -1. 2 |
Elegia | Heavy | Não | Ataque físico 6,59% 12,74 crítica, a resistência à Bleed / Root Sleep 50%, a proteção contra ataques mágicos 2%, o HP aumentou em 550, a proteção contra fogo / água / vento / terra + 5, restaura HP de ataque físico, pode usar o manto. STR +3, CON -2. Alguns dos valores indicados na tela estão desatualizados. |
Elegia | Light | Não | Ataque físico 6,59% Attack Speed +6% 17,05 crítica, a resistência à paralisação 50%, velocidade de movimento de 3%, a protecção contra fogo / água / vento / terra 5, permite ao vestir o manto. STR +1, DEX +2, CON -2. |
Elegia | Robe | Não | Magic Attack 10%, 15% Magic velocidade, a velocidade de recuperação de MP 5%, a resistência a Stun +50%, a protecção contra fogo / água / vento / terra 5, permite ao vestir o manto. WIT +2, INT +1, MEN -2. |
Heavengate | Shield | Desconhecido | Pdef: 413 |
Evilgate | Shield | Desconhecido | Pdef: 399 |
Vesper | Shield | Desconhecido | Pdef: 371, Rare Version - Magic Resistance increase |
Tysandy | Shield | Desconhecido | Pdef: 355, Rare Version - Magic Resistance increase PDEF: 355, |
Pricklelotus | Sigil | Desconhecido | Pdef: 21 |
Belleface | Sigil | Desconhecido | Pdef: 19 |
Vesper | Sigil | Desconhecido | Pdef: 17, Rare Version - Magic Resistance increase |
Tysandy | Sigil | Desconhecido | Pdef: 17, Rare Version - Magic Resistance increase |
Armas - Weapons
- Houve algumas histórias conflitantes sobre o nível de cada item, para que ele tenha sido deixado de fora da tabela abaixo, no momento, a ser atualizado uma vez confirmada.
Nome | Tipo | patk | matk | SA |
Incessant Core | 1-handed Sword | 437 | 192 | Health(25%)/Focus(134)/Haste(9%) |
Mamba Edge | Dagger Punhal | 382 | 192 | HP Drain(4%)/Haste(9%)/Critical Damage(1060) |
Expowder Mace | 1-handed Blunt | 437 | 192 | HP Regeneration/HP Drain(4%)/Health(25%) |
Pereztear Hammer | 2-handed Blunt | 532 | 192 | Health(25%)/HP Drain(4%)/HP Regeneration (25%) |
Lavamond Saw | 2-handed Sword | 532 | 192 | Health(25%)/Focus(134)/Haste(9%) |
Jademice Claw | Fist | 532 | 192 | Health(25%)/Critical Stun(43%)/Focus(134) |
Ghost Cleaner | Spear | 437 | 192 | Guidance(8)/Haste(9%)/Health(25%) |
Sacredumors | 1-handed Blunt | 350 | 256 | MP Regeneration/Mana Up(30%)/Acumen(15%) |
Psyskilt Cane | Magic 2-handed Blunt | 426 | 281 | MP Regeneration/Magic Hold(20%)/Empower(177) |
Archangle Sword | Magic Sword | 350 | 256 | Acumen(15%)/Magic Hold(20%)/Mana Up(30%) |
Recurvethorne Bow | Bow | 794 | 192 | Focus(139)/Crt.Slow(44%)/Cheap Shot(8%) |
Heavenstar Rapier | Rapier | 396 | 192 | Health(25%)/Focus(139)/Haste(9%) |
Pyseal Blade | Ancient Sword | 473 | 192 | Health(25%)/Focus(134)/Haste(9%) |
Thorne Crossboww | Arbalet | 487 | 192 | Focus(139)/Crt.Slow(24%)/Cheap Shot(12%) |
Mamba Edge * Angel Slayer | Dual Dagger | 437 | 192 | Focus(109) on +4 |
Incessant Core * Forgotten Blade | Dual Swords | 532 | 192 | Focus(109)+Health(10%) on +4 |
Periwing Sword | 1-handed Sword | 415 | 183 | Focus(134)/Haste(9%)/Health(25%) |
Skull Edge | Dagger | 363 | 183 | Haste(9%)/Crt.Damage(1000)/HP Drain(4%) |
Vigwik Axe | 1-handed Blunt | 415 | 183 | HP Regeneration/HP Drain(4%)/Health(25%) |
Evildeity Maul | 2-handed Blunt | 505 | 183 | HP Drain(4%)/HP Regeneration/Health(25%) |
Feathereye Blade | 2-handed Sword | 505 | 183 | Focus(134)/Haste(9%)/Health(25%) |
Octoclaw | Fist | 505 | 183 | Crt.Stun(43%)/Focus(134)/Health(25%) |
Doubletopa Spear | Spear | 415 | 183 | Haste(9%)/Health(25%)/Guidance(8) |
Cuticle | 1-handed Blunt | 332 | 244 | Mana Up(30%)/Acumen(15%)/MP Regeneration |
Blackvisage | 2-handed Blunt | 404 | 268 | Magic Hold(20%)/Empower(167)/MP Regeneration |
Veniplant Sword | Magic Sword | 332 | 244 | Magic Hold(20%)/Mana Up(30%)/Acumen(15%) Magic Hold (20%) / |
Skullgrove Bow | Bow | 768 | 183 | Crt.Slow(33%)/Cheap Shot(8%)/Focus(139) |
Gemtail Rapier | Rapier | 376 | 183 | Focus(139)/Haste(9%)/Health(25%) |
Invincible Blade | Ancient Sword | 449 | 183 | Focus(134)/Haste(9%)/Health(25%) |
Rudecutter Crossbow | Arbalet | 471 | 183 | Crt.Slow(24%)/Cheap Shot(12%)/Focus(139) Crt.Slow (24%) / |
Skull Edge*Naga Storm | Dual Dagger | 415 | 183 | Focus(109) on +4 |
Periwing Sword * Sierra's Blade Periwing | Dual Swords | 505 | 183 | Focus(109)+Health(10%) on +4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário